Svorka Elektro Bečov RSA 2,5 A bílá A121111
Garance vrácení peněz do 14 dnů!
30 let zkušeností!
9201 výdejních míst
Popis
| Jmenovitý průřez vodiče [mm²] | 2,5 |
| Jmenovitý proud [A] | 24* |
| Krátkodobý výdržný proud [A] | 300 |
| Jmenovité izolační napětí | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Jmenovité impulsní výdržné napětí [V] | 6000 |
| Utahovací moment [Nm] | 0,4 |
| Nástroj | Šroubovák PH 0 / 0,5 x 3 |
| Způsob montáže | TH 15, TH 35, G 32 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| IP | 20 |
| Provozní teplota [°C] | -40 ÷ +105 |
| Počet připojovacích míst | 2 |
| Počet pater svorky | 1 |
| Nutnost ukončovací přepážky | ANO |
| Norma | IEC 60947-7-1 |
| Rozměry [mm] (šířka / výška / délka) | 5 / 40,5 / 41,8 |
| Hmotnost [g] | 7 |
| Balení (ks) | 100 |
| Upínací šroub | M 2,5 x 7,6 |
| Poznámka | *Proudové zatížení u svorky RSA 2,5 A v případě aplikovaného propojovacího hřebenu je max. 22 A. |
| Tuhý plný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 2,5 |
| Tuhý slaněný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 2,5 |
| Ohebný slaněný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 2,5 |
| 2 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný [mm²] | 0,5 ÷ 1 |
| Maximální průřez 1 x vodiče ohebného slaněného s izolovanou dutinkou [mm²] | 1,5 |
| Minimální délka odizolovaného vodiče [mm] | 6,5 |
| Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů |
| Elektrovodná část | Měď (galvanicky pokoveno) |
| Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel (galvanicky pokoveno) |
Katalogový list (Datasheet) k produktu v přiloženém dokumentu:
| Hmotnost | 0.007 kg |
| Nominální proud | 24A |
| Jmenovitý průřez vodiče [mm²] | 2.5 |
| Krátkodobý výdržný proud | 300A |
| Materiál/Typ | Polyamid(PA) |
| Nominální impulsní výdržné napětí | 6000V |
| Nominální izolační napětí | 1000V AC, 1500V DC |
| Pro stupeň krytí | IP20 |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 2.5 |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 0.5 |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 2.5 |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 0.5 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Utahovací moment | 0.4 Nm |
| Způsob montáže | TH 35, TH 15, G 32 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
